< Daily Fantasy Manager Cockpit
Du findest die aktuellen Cheat Sheets des anstehenden Spieltags im Thread Spieltagsinfo in unserer Discord Community.
Mannschaft | Elfmeter |
---|---|
Arsenal | Lacazette, Pépé |
Aston Villa | Ings, Watkins |
Brentford | Toney, Mbeumo, Dasilva |
Brighton | Groß, Maupay, Welbeck, Mac Allister, Trossard |
Burnley | Barnes, Rodriguez |
Chelsea | Jorginho, Mount, Havertz, Ziyech |
Crystal | Zaha, Milivojevic, Edouard |
Everton | Calvert-Lewin, Richarlison, Townsend, Gray |
Leeds | Bamford, Raphinha, Klich, Rodrigo |
Leicester | Vardy, Tielemans |
Liverpool | Milner, Salah, Fabinho |
Man City | Mahrez, De Bruyne, Sterling, Gündogan |
Man United | Ronaldo, Fernandes, Rashford, Pogba |
Newcastle | Wilson, Joelinton, Ritchie, Schär |
Norwich | Pukki, Idah, Tzolis |
Southampton | Ward-Prowse |
Spurs | Kane, Son |
Watford | Pedro, Sarr |
West Ham | Noble, Antonio, Rice |
Wolves | Jimenez, Neves |
Mannschaft | Freistöße |
---|---|
Arsenal | Ødegaard, Pépé, Partey, Xhaka |
Aston Villa | Douglas Luiz, Coutinho, Bailey, Digne, Young |
Brentford | Mbeumo, Ghoddos, Canós |
Brighton | Mac Allister, Moder, Trossard, March, Bissouma, Groß |
Burnley | Cornet, Brownhill, Gudmundsson, McNeil |
Chelsea | Alonso, Mount, James, Ziyech |
Crystal | Gallagher, Milivojevic, Olise, Ayew |
Everton | Gray, Townsend, Gordon, Richarlison |
Leeds | Raphina, Phillips, Forshaw |
Leicester | Tielemans, Maddison |
Liverpool | Alex-Arnold, Salah, Fabinho |
Man City | Mahrez, De Bruyne, Gündogan |
Man United | Ronaldo, Fernandes, Telles, Rashford |
Newcastle | Trippier, Shelvey, Murphy, Ritchie, Schär, S.Longstaff |
Norwich | Rashica, Dowell, Normann, Gilmour |
Southampton | Ward-Prowse, Redmond |
Spurs | Kane, Moura, Son |
Watford | Dennis, Kucka, Cucho, Louza, João Pedro |
West Ham | Cresswell, Benrahma, Rice, Lanzini |
Wolves | Moutinho, Neves, Jiménez, Saïss |
Mannschaft | Ecken / ind. Freistöße |
---|---|
Arsenal | Pépé, Martinelli, Smith Rowe, Saka, Ødegaard |
Aston Villa | Digne, Douglas Luiz, Coutinho, McGinn |
Brentford | Jensen, Canos, Mbeumo, Ghoddos, Janelt |
Brighton | Mac Allister, Groß, March, Moder |
Burnley | Westwood, Cornet, Mcneil |
Chelsea | Mount, James, Alonso, Ziyech |
Crystal | Gallagher, Milivojevic |
Everton | Gordon, Gray, Townsend, El Ghazi |
Leeds | Raphina, Dallas |
Leicester | Maddison, Dewsbury-Hall, Albrighton, Tielemans |
Liverpool | Robertson, TrentAA, Tsimikas |
Man City | De Bruyne, Mahrez, Gündogan, Grealish, Foden |
Man United | Fernandes, Telles, Shaw, Sancho |
Newcastle | Trippier, Fraser, Shelvey, Ritchie |
Norwich | Rashica, Gilmour, Placheta, Dowell |
Southampton | Ward-Prowse, Tella, Redmond, Perraud |
Spurs | Son, Winks, Reguilón |
Watford | Femenía, Cleverley, Louza, Kayembe |
West Ham | Cresswell, Bowen, Fornals, Lanzini |
Wolves | Podence, Ait Nouri, Moutinho, Cundle |
Mannschaft | Zielspieler |
---|---|
Arsenal | Gabriel, Partey |
Aston Villa | Konsa, Mings, Tuanzebe |
Brentford | Pinnock, Norgaard, Toney |
Brighton | Duffy, Dunk |
Burnley | Tarkowski, Mee |
Chelsea | Rüdiger, Silva |
Crystal | Benteke,Guehi, Schlupp |
Everton | Keane, Mina, Richarlison |
Leeds | Bamford, Cooper |
Leicester | Söyüncü, Vardy, Vestergaard |
Liverpool | Van Dijk, Matip, Jota |
Man City | Laporte, Dias, Ake |
Man United | Maguire, Varane, Pogba |
Newcastle | Fernandez, Lascelles, Clark |
Norwich | Gibson, Mclean |
Southampton | Adam Armstrong |
Spurs | Sanchez, Dier, Kane |
Watford | Cathcart, Kabasele, Sarr |
West Ham | Dawson, Soucek |
Wolves | Saiss, Coady, Jimenez |
Sollte die Tabelle nicht korrekt laden: STRG + F5 drücken!