Die Standardschützen Premier League: wer tritt die Elfmeter, Freistöße, Ecken bei allen Clubs der EPL?
In saisonlangen Manager Spielen wie der Fantasy Premier League oder des Fantasy Premier League Cash Game – 1 Million Euro Gtd. auf Fanteam sollte man jede Ressource nutzen, die zusätzliche Punkte bringt.
Diese Tabellen zeigen dir für jede Mannschaft der Premier League 2020/21 die erwarteten Standardschützen. Sie basieren auf den Statistiken der letzten Saison, einigen online Statistiken, den Freundschaftsspielen vor der Saison und bei Neuzugängen auf der Standardschützen-Rolle des Spielers bei seinem vorherigem Verein.
UPDATE 08.09.2020
Wir haben noch mehr mächtige Statistiken für euch hinzugefügt! Du findest jetzt einen neuen Reiter in unserer Tabelle der sich “Receiver” nennt – dort sind alle Spieler gelistet, die am wahrscheinlichsten das Ziel nach Ecken und indirekten Freistößen sind und somit statistisch gesehen nach diesen Standardsituationen am häufigsten an den Ball kommen. Kombiniere diese Zielscheiben mit dem dazugehörigen Vorbereiter um die ultimative Kombinationen aus Assist und Tor zu erhalten und somit richtig Punkte abzusahnen.
Standardschützen Premier League: Elfmeter, Freistöße, Ecken
Die Liste wird aktualisiert, sobald neue Tendenzen aus der Liga erkennbar sind. Wenn du der Meinung bist, dass eine der Informationen oder Spieler nicht korrekt sind, dann hinterlasse deinen Kommentar oder kontaktiere uns auf @11HeroesDE auf Twitter.
Team | Penalties |
---|---|
Arsenal | Aubameyang, Pepe, Lacazette |
Aston Villa | Wesley, El Ghazi, Watkins, Grealish |
Brighton | Maupay, Groß |
Burnley | Barnes, Wood, Rodriguez |
Chelsea | Werner, Jorginho |
Crystal Palace | Milivojevic, Van Aanholt, Zaha, Jordan Ayew |
Everton | Sigurdsson, Richarlison |
Fulham | Cavaleiro, Mitrovic, Lookman |
Leeds United | Klich, Bamford |
Leicester City | Vardy, Ayoze Pérez, Tielemans, Maddison, Iheanacho |
Liverpool | Milner, Salah, Mane, Firmino |
Man City | De Bruyne, Aguero, Gündogan, Mahrez, Jesus, Sterling |
Man Utd | Bruno Fernandes, Rashford, Pogba, Martial, Mata, Lingard |
Newcastle | C Wilson, Ritchie |
Sheffield United | Sharp, Norwood, Berge, Lundstram |
Southampton | Ings, Ward-Prowse |
Tottenham Hotspur | Kane, Son, Alli |
West Bromwich Albion | Austin, Robson-Kanu |
West Ham | Noble, Antonio, Lanzini |
Wolverhampton | Raúl Jiménez, Ruben Neves |
Standardschützen Premier League Elfmeter
Team | Free Kicks |
---|---|
Arsenal | Xhaka, Willian, Pepe, Luiz, Dani Ceballos |
Aston Villa | Hourihane, Barkley, Trezeguet, Douglas Luiz, Targett, McGinn, Grealish |
Brighton | Dunk, Bissouma, Groß, Alexis Mac Allister, Solly March |
Burnley | Brownhill, McNeil, Gudmundsson, Westwood, Brady |
Chelsea | Mount, Alonso, Havertz, Giroud, James |
Crystal Palace | Milivojevic, Van Aanholt, Eze, Townsend |
Everton | Rodríguez, Digne, Sigurdsson, Bernard |
Fulham | Kebano, Mitrovic, Bryan, Lookman, Cairney |
Leeds | Phillips, Hernández, Harrison, Raphinha, Rodrigo |
Leicester City | Maddison, Tielemans, Fuchs |
Liverpool | Alexander-Arnold, Salah, Henderson, Fabinho, Shaqiri |
Man City | De Bruyne, Sterling, Mahrez, Gündogan |
Man Utd | Bruno Fernandes, Rashford, Pogba, Mata, Fred |
Newcastle | Shelvey, Jacob Murphy, Longstaff, Schär, Ritchie |
Sheffield U. | Norwood, Fleck |
Southampton | Ward-Prowse, Bertrand, Redmond |
Tottenham | Lamela, Lo Celso, Bale, Kane, Dier, Son |
West Bromwich Albion | Matheus Pereira, Phillips |
West Ham | Cresswell, Rice, Lanzini, Yarmolenko, Bowen |
Wolverhampton | Ruben Neves, Moutinho, Saiss |
Standardschützen Premier League Freistöße
Team | Corners |
---|---|
Arsenal | Willian, Pepe, Dani Ceballos, Saka, Nelson |
Aston Villa | Hourihane, Barkley, Grealish, Traore, McGinn, Targett |
Brighton | Groß, Solly March, Trossard, Alexis Mac Allister, Lallana |
Burnley | Westwood, McNeil, Gudmundsson, Brady |
Chelsea | Ziyech, Mount, Chilwell, James, Emerson, Hudson-Odoi |
Crystal Palace | Milivojevic, Eze, Townsend, Van Aanholt, McCarthy |
Everton | Rodríguez, Sigurdsson, Digne, Bernard |
Fulham | Cavaleiro, Cairney, Lookman, Bryan, Kebano |
Leeds United | Phillips, Klich, Harrison, Hernández |
Leicester | Maddison, Tielemans, Albrighton |
Liverpool | Robertson, Alexander-Arnold, Milner, Williams, Shaqiri |
Man City | De Bruyne, Mahrez, Gündogan, Bernardo Silva, Foden |
Man Utd | Bruno Fernandes, Alex Telles, Mata, Shaw, Greenwood |
Newcastle | Ritchie, Shelvey, Fraser, Longstaff, Almirón |
Sheffield U. | Norwood, Fleck, Lundstram, Osborn |
Southampton | Ward-Prowse, Bertrand |
Tottenham | Son, Lo Celso, Lamela, Bale, Reguilón, Bergwijn |
West Bromwich Albion | Phillips, Matheus Pereira, Krovinovic, Diangana, Grosicki, Gallagher |
West Ham | Snodgrass, Cresswell, Bowen, Yarmolenko, Noble |
Wolverhampton | Moutinho, Neto, Podence, Ruben Neves |
Standardschützen Premier League Eckbälle
Team | Receivers |
---|---|
Arsenal | Gabriel, Lacazette, Pepe |
Aston Villa | Mings, Konsa, Watkins |
Brighton | Webster , Dunk, Burn |
Burnley | Tarkowski, Dunne, Mee |
Chelsea | Zouma, Abraham, Thiago |
Crystal Palace | Kouyate, Dann, McArthur, Ayew, Sakho, Schlupp, Benteke |
Everton | Calvert-Lewin, Keane, Mina |
Fulham | Mitrovic, Adarabioyo, Hector, Loftus-Cheek, Anguissa |
Leeds United | Bamford, Koch, Cooper |
Leicester City | Soyuncu, Evans, Fofana |
Liverpool | van Dijk, Firmino, Matip, Mane |
Manchester City | Dias, Rodri, Torres |
Mancester United | Maguire, McTominay, Pogba, Martial, Cavani |
Newcastle United | Carroll, Lascelles |
Sheffield United | McBurnie, Robinson, Egan |
Southampton | Vestergaard, Bednarek, Ings |
Tottenham Hotspur | Kane, Sanchez |
West Bromwich Albion | Furlong, O’Shea, Ivanovic, Bartley |
West Ham United | Balbuena, Ogbonna, Soucek |
Wolverhampton Wanderers | Jimenez, Boly, Saiss |
Set-Piece Takers Premier League 2020/21 Receivers

Fantasy Tipps für deine Standardschützen in der Premier League
- Standardschützen sind sowohl im Daily Fantasy als auch im Saisonalen Fantasy von großer Bedeutung: Daily vs Seasonal Fantasy Fußball erklärt.
- Häufig resultiert aus Freistößen und vor allem aus Elfmetern ein direktes Tor
- Fast genauso wertvoll sind die dadurch gelieferten Vorlagen/Assists
- Falls du dich nicht zwischen zwei Spielern entscheiden kannst, solltest du dich eigentlich immer für den Standardschützen entscheiden, da er ein größeres Punktepotential in deine Mannschaft bringt.
- Besonders wertvolle Standardschützen sind Abwehrspieler, da sie mehr Punkte für Tore bekommen und mit dem Clean Sheet Bonus gigantische Punktzahlen erreichen können (der Abwehrkapitän!)
- Bei Teams mit starken Standardschützen lohnt auch ein Blick auf kopfballstarke Abwehrspieler, die diese auch verwerten!
Team | Penalties |
---|---|
Arsenal | Aubameyang, Pepe, Lacazette |
Aston Villa | Wesley, El Ghazi, Watkins, Grealish |
Brighton | Maupay, Groß |
Burnley | Barnes, Wood, Rodriguez |
Chelsea | Werner, Jorginho |
Crystal Palace | Milivojevic, Van Aanholt, Zaha, Jordan Ayew |
Everton | Sigurdsson, Richarlison |
Fulham | Cavaleiro, Mitrovic, Lookman |
Leeds United | Klich, Bamford |
Leicester City | Vardy, Ayoze Pérez, Tielemans, Maddison, Iheanacho |
Liverpool | Milner, Salah, Mane, Firmino |
Man City | De Bruyne, Aguero, Gündogan, Mahrez, Jesus, Sterling |
Man Utd | Bruno Fernandes, Rashford, Pogba, Martial, Mata, Lingard |
Newcastle | C Wilson, Ritchie |
Sheffield United | Sharp, Norwood, Berge, Lundstram |
Southampton | Ings, Ward-Prowse |
Tottenham Hotspur | Kane, Son, Alli |
West Bromwich Albion | Austin, Robson-Kanu |
West Ham | Noble, Antonio, Lanzini |
Wolverhampton | Raúl Jiménez, Ruben Neves |
Standardschützen Premier League Elfmeter
Team | Free Kicks |
---|---|
Arsenal | Xhaka, Willian, Pepe, Luiz, Dani Ceballos |
Aston Villa | Hourihane, Barkley, Trezeguet, Douglas Luiz, Targett, McGinn, Grealish |
Brighton | Dunk, Bissouma, Groß, Alexis Mac Allister, Solly March |
Burnley | Brownhill, McNeil, Gudmundsson, Westwood, Brady |
Chelsea | Mount, Alonso, Havertz, Giroud, James |
Crystal Palace | Milivojevic, Van Aanholt, Eze, Townsend |
Everton | Rodríguez, Digne, Sigurdsson, Bernard |
Fulham | Kebano, Mitrovic, Bryan, Lookman, Cairney |
Leeds | Phillips, Hernández, Harrison, Raphinha, Rodrigo |
Leicester City | Maddison, Tielemans, Fuchs |
Liverpool | Alexander-Arnold, Salah, Henderson, Fabinho, Shaqiri |
Man City | De Bruyne, Sterling, Mahrez, Gündogan |
Man Utd | Bruno Fernandes, Rashford, Pogba, Mata, Fred |
Newcastle | Shelvey, Jacob Murphy, Longstaff, Schär, Ritchie |
Sheffield U. | Norwood, Fleck |
Southampton | Ward-Prowse, Bertrand, Redmond |
Tottenham | Lamela, Lo Celso, Bale, Kane, Dier, Son |
West Bromwich Albion | Matheus Pereira, Phillips |
West Ham | Cresswell, Rice, Lanzini, Yarmolenko, Bowen |
Wolverhampton | Ruben Neves, Moutinho, Saiss |
Standardschützen Premier League Freistöße
Team | Corners |
---|---|
Arsenal | Willian, Pepe, Dani Ceballos, Saka, Nelson |
Aston Villa | Hourihane, Barkley, Grealish, Traore, McGinn, Targett |
Brighton | Groß, Solly March, Trossard, Alexis Mac Allister, Lallana |
Burnley | Westwood, McNeil, Gudmundsson, Brady |
Chelsea | Ziyech, Mount, Chilwell, James, Emerson, Hudson-Odoi |
Crystal Palace | Milivojevic, Eze, Townsend, Van Aanholt, McCarthy |
Everton | Rodríguez, Sigurdsson, Digne, Bernard |
Fulham | Cavaleiro, Cairney, Lookman, Bryan, Kebano |
Leeds United | Phillips, Klich, Harrison, Hernández |
Leicester | Maddison, Tielemans, Albrighton |
Liverpool | Robertson, Alexander-Arnold, Milner, Williams, Shaqiri |
Man City | De Bruyne, Mahrez, Gündogan, Bernardo Silva, Foden |
Man Utd | Bruno Fernandes, Alex Telles, Mata, Shaw, Greenwood |
Newcastle | Ritchie, Shelvey, Fraser, Longstaff, Almirón |
Sheffield U. | Norwood, Fleck, Lundstram, Osborn |
Southampton | Ward-Prowse, Bertrand |
Tottenham | Son, Lo Celso, Lamela, Bale, Reguilón, Bergwijn |
West Bromwich Albion | Phillips, Matheus Pereira, Krovinovic, Diangana, Grosicki, Gallagher |
West Ham | Snodgrass, Cresswell, Bowen, Yarmolenko, Noble |
Wolverhampton | Moutinho, Neto, Podence, Ruben Neves |
Standardschützen Premier League Eckbälle
Team | Receivers |
---|---|
Arsenal | Gabriel, Lacazette, Pepe |
Aston Villa | Mings, Konsa, Watkins |
Brighton | Webster , Dunk, Burn |
Burnley | Tarkowski, Dunne, Mee |
Chelsea | Zouma, Abraham, Thiago |
Crystal Palace | Kouyate, Dann, McArthur, Ayew, Sakho, Schlupp, Benteke |
Everton | Calvert-Lewin, Keane, Mina |
Fulham | Mitrovic, Adarabioyo, Hector, Loftus-Cheek, Anguissa |
Leeds United | Bamford, Koch, Cooper |
Leicester City | Soyuncu, Evans, Fofana |
Liverpool | van Dijk, Firmino, Matip, Mane |
Manchester City | Dias, Rodri, Torres |
Mancester United | Maguire, McTominay, Pogba, Martial, Cavani |
Newcastle United | Carroll, Lascelles |
Sheffield United | McBurnie, Robinson, Egan |
Southampton | Vestergaard, Bednarek, Ings |
Tottenham Hotspur | Kane, Sanchez |
West Bromwich Albion | Furlong, O’Shea, Ivanovic, Bartley |
West Ham United | Balbuena, Ogbonna, Soucek |
Wolverhampton Wanderers | Jimenez, Boly, Saiss |
Set-Piece Takers Premier League 2020/21 Receivers
Team | Receivers |
---|---|
Arsenal | Gabriel, Lacazette, Pepe |
Aston Villa | Mings, Konsa, Watkins |
Brighton | Webster , Dunk, Burn |
Burnley | Tarkowski, Dunne, Mee |
Chelsea | Zouma, Abraham, Thiago |
Crystal Palace | Kouyate, Dann, McArthur, Ayew, Sakho, Schlupp, Benteke |
Everton | Calvert-Lewin, Keane, Mina |
Fulham | Mitrovic, Adarabioyo, Hector, Loftus-Cheek, Anguissa |
Leeds United | Bamford, Koch, Cooper |
Leicester City | Soyuncu, Evans, Fofana |
Liverpool | van Dijk, Firmino, Matip, Mane |
Manchester City | Dias, Rodri, Torres |
Mancester United | Maguire, McTominay, Pogba, Martial, Cavani |
Newcastle United | Carroll, Lascelles |
Sheffield United | McBurnie, Robinson, Egan |
Southampton | Vestergaard, Bednarek, Ings |
Tottenham Hotspur | Kane, Sanchez |
West Bromwich Albion | Furlong, O’Shea, Ivanovic, Bartley |
West Ham United | Balbuena, Ogbonna, Soucek |
Wolverhampton Wanderers | Jimenez, Boly, Saiss |